HP-10C Hex Table

most significant digit least significant digit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0 GTO 00 GTO 01 GTO 02 GTO 03 GTO 04 GTO 05 GTO 06 GTO 07 GTO 08 GTO 09 ENG.0 SCI 0 STO 0 RCL 0 FIX 0 0
1 GTO 10 GTO 11 GTO 12 GTO 13 GTO 14 GTO 15 GTO 16 GTO 17 GTO 18 GTO 19 ENG 1 SCI 1 STO 1 RCL 1 FIX 1 1
2 GTO 20 GTO 21 GTO 22 GTO 23 GTO 24 GTO 25 GTO 26 GTO 27 GTO 28 GTO 29 ENG 2 SCI 2 STO 2 RCL 2 FIX 2 2
3 GTO 30 GTO 31 GTO 32 GTO 33 GTO 34 GTO 35 GTO 36 GTO 37 GTO 38 GTO 39 ENG 3 SCI 3 STO 3 RCL 3 FIX 3 3
4 GTO 40 GTO 41 GTO 42 GTO 43 GTO 44 GTO 45 GTO 46 GTO 47 GTO 48 GTO 49 ENG 4 SCI 4 STO 4 RCL 4 FIX 4 4
5 GTO 50 GTO 51 GTO 52 GTO 53 GTO 54 GTO 55 GTO 56 GTO 57 GTO 58 GTO 59 ENG 5 SCI 5 STO 5 RCL 5 FIX 5 5
6 GTO 60 GTO 61 GTO 62 GTO 63 GTO 64 GTO 65 GTO 66 GTO 67 GTO 68 GTO 69 ENG 6 SCI 6 STO 6 RCL 6 FIX 6 6
7 GTO 70 GTO 71 GTO 72 GTO 73 GTO 74 GTO 75 GTO 76 GTO 77 GTO 78 GTO 79 ENG 7 SCI 7 STO 7 RCL 7 FIX 7 7
8 [GTO 80] [GTO 81] [GTO 82] [GTO 83] [GTO 84] [GTO 85] [GTO 86] [GTO 87] [GTO 88] [GTO 89] ENG 8 SCI.8 STO 8 RCL 8 FIX 8 8
9 [GTO 90] [GTO 91] [GTO 92] [GTO 93] [GTO 94] [GTO 95] [GTO 96] [GTO 97] [GTO 98] [GTO 99] ENG 9 SCI 9 STO 9 RCL 9 FIX 9 9
A . EEX CHS e^x 10^x SIN COS TAN CLx x<>y R/S ENTER y^x 1/x sqrt %
B std dev n! pi LN LOG SIN-1 COS-1 TAN-1 roll dn CLR REG PSE LASTx ->H.MS ->H x^2 ->R
C × - ÷ + Sigma+ mean x hat, r y hat, r L.R. DEG RAD GRD FRAC INT ->P [spare]
D x=0 ->RAD x<=y ->DEG Sigma- [spare] [spare] [spare] STO + 0 STO + 1 STO + 2 STO + 3 STO + 4 STO + 5 STO + 6 STO + 7
E STO + 8 STO + 9 STO - 0 STO - 1 STO - 2 STO - 3 STO - 4 STO - 5 STO - 6 STO - 7 STO - 8 STO - 9 STO × 0 STO × 1 STO × 2 STO × 3
F STO × 4 STO × 5 STO × 6 STO × 7 STO × 8 STO × 9 STO ÷ 0 STO ÷ 1 STO ÷ 2 STO ÷ 3 STO ÷ 4 STO ÷ 5 STO ÷ 6 STO ÷ 7 STO ÷ 8 STO ÷ 9

There are 24 spare codes. 0x80 through 0x89 and 0x90 through 0x99 decode as GTO 80 through GTO 99, and when executed result in Error 4. The remaining spare codes are:


Last updated December 14, 2022

Copyright 2022 Eric Smith

spacewar@gmail.com

hacker emblem
Best Viewed With Any Browser Valid HTML 4.01!

check now