HP-12C Hex Table

most significant digit least significant digit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0 GTO 00 GTO 01 GTO 02 GTO 03 GTO 04 GTO 05 GTO 06 GTO 07 GTO 08 GTO 09 STO .0 RCL .0 STO 0 RCL 0 f 0 0
1 GTO 10 GTO 11 GTO 12 GTO 13 GTO 14 GTO 15 GTO 16 GTO 17 GTO 18 GTO 19 STO .1 RCL .1 STO 1 RCL 1 f 1 1
2 GTO 20 GTO 21 GTO 22 GTO 23 GTO 24 GTO 25 GTO 26 GTO 27 GTO 28 GTO 29 STO .2 RCL .2 STO 2 RCL 2 f 2 2
3 GTO 30 GTO 31 GTO 32 GTO 33 GTO 34 GTO 35 GTO 36 GTO 37 GTO 38 GTO 39 STO .3 RCL .3 STO 3 RCL 3 f 3 3
4 GTO 40 GTO 41 GTO 42 GTO 43 GTO 44 GTO 45 GTO 46 GTO 47 GTO 48 GTO 49 STO .4 RCL .4 STO 4 RCL 4 f 4 4
5 GTO 50 GTO 51 GTO 52 GTO 53 GTO 54 GTO 55 GTO 56 GTO 57 GTO 58 GTO 59 STO .5 RCL .5 STO 5 RCL 5 f 5 5
6 GTO 60 GTO 61 GTO 62 GTO 63 GTO 64 GTO 65 GTO 66 GTO 67 GTO 68 GTO 69 STO .6 RCL .6 STO 6 RCL 6 f 6 6
7 GTO 70 GTO 71 GTO 72 GTO 73 GTO 74 GTO 75 GTO 76 GTO 77 GTO 78 GTO 79 STO .7 RCL .7 STO 7 RCL 7 f 7 7
8 GTO 80 GTO 81 GTO 82 GTO 83 GTO 84 GTO 85 GTO 86 GTO 87 GTO 88 GTO 89 STO .8 RCL .8 STO 8 RCL 8 f 8 8
9 GTO 90 GTO 91 GTO 92 GTO 93 GTO 94 GTO 95 GTO 96 GTO 97 GTO 98 GTO 99 STO .9 RCL .9 STO 9 RCL 9 f 9 9
A . EEX CHS R/S CLx x↔y n i PV PMT FV yx 1/x %T Δ% %
B f . × - ÷ + CLR FIN AMORT INT NPV RND IRR PRICE YTM SL SOYD DB
C s ΔDAYS DATE PSE x=0 x≤y 12× 12÷ CF0 CFi Ni √x ex LN FRAC INTG
D x bar x hat,r y hat,r n! ENTER↑ LASTx x bar w BEGIN END RCL 12÷ RCL CFi RCL g R/S R↓ CLRΣ RCL Ni RCL 12×
E Σ- Σ+ RCL n RCL i RCL PV RCL PMT RCL FV STO n STO i STO PV STO PMT STO FV STO + 0 STO + 1 STO + 2 STO + 3
F STO + 4 STO - 0 STO - 1 STO - 2 STO - 3 STO - 4 STO × 0 STO × 1 STO × 2 STO × 3 STO × 4 STO ÷ 0 STO ÷ 1 STO ÷ 2 STO ÷ 3 STO ÷ 4

There are no spare codes.


Last updated September 1, 2005

Copyright 2005 Eric Smith

eric@brouhaha.com

hacker emblem
Best Viewed With Any Browser Valid HTML 4.01!

check now